När DB2 LUW 11.1 släpptes i våras fanns stora förväntningar. Skalbarheten var en av de stora styrkorna och så förstås skillnaden i kapacitet. DB2 v10.5 stödde upp till 10TB rådata men i och med v11.1 ökade det till 20TB. En annan aspekt är den utökade styrkan i DB2 och BLU. Eftersom BLU inte är begränsad till att köras i en enda partition längre kan de kunder som tidigare begränsats av detta nu använda sig av BLU på flera partitioner vilket gör att man kan köra i massiva databaser.
Nåväl, samtidigt som utvecklingen framskrider släpper IBM nya varianter av DB2 för att du som användare ska få tillgång till det som passar dig till lägsta kostnad. Exempelvis har en Developer Edition tillkommit i den senaste releasen. Kör du rätt variant? I följande översikt kan du jämföra de olika modellerna.
Functionality | DB2 Express-C | DB2 Workgroup Server Edition | DB2 Enterprise Server Edition | DB2 Advanced Workgroup Server Edition | DB2 Advanced Enterprise Server Edition | DB2 Developer Edition |
---|---|---|---|---|---|---|
Access Plan Reuse | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Adaptive Compression and classic row compression | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Compression: backup | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Connection concentrator | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Continuous Data Ingest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Data Server Manager Base | No | Yes | Yes | No | No | No |
Data Server Manager Enterprise | No | IBM® DB2 Performance ManagementOffering | IBM DB2 Performance Management Offering | Yes | Yes | Yes |
DB2 Advanced Copy Services | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DB2 column-organizedtables5 | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
DB2 Connect™ functionality | No | No | No | Yes1 | Yes1 | Yes |
DB2 pureScale® functionality | No | Yes7 | Yes7 | Yes | Yes | Yes |
Encryption – native backup encryption | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Encryption – native database encryption | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Federation with IBM data servers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Federation with DB2 for i and DB2 z data sources | No | No | No | Yes8 | Yes8 | Yes |
Federation with all other data sources including Oracle | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
High availability disaster recovery | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
IBM Data Studio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
IBM(r) DB2 Merge Backup | No | IBM DB2 Advanced Recovery Feature | IBM DB2 Advanced Recovery Feature | IBM DB2 Advanced Recovery Feature | IBM DB2 Advanced Recovery Feature | IBM DB2 Advanced Recovery Feature |
IBM(r) DB2 Recovery Expert | No | IBM DB2 Advanced Recovery Feature | IBM DB2 Advanced Recovery Feature | IBM DB2 Advanced Recovery Feature | IBM DB2 Advanced Recovery Feature | IBM DB2 Advanced Recovery Feature |
IBM InfoSphere® Change Data Capture for DB2 for LUW4 | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
IBM InfoSphere CDC Access Server4 | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
IBM InfoSphere CDC Management Console4 | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
IBM InfoSphere Data Architect | No | No | No | Yes2 | Yes2 | Yes2 |
IBM InfoSphere Optim™ High Performance Unload | IBM DB2 Advanced Recovery Feature | IBM DB2 Advanced Recovery Feature | IBM DB2 Advanced Recovery Feature | IBM DB2 Advanced Recovery Feature | IBM DB2 Advanced Recovery Feature | |
Index Compression | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Label-based access control (LBAC) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Materialized query tables (MQTs) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multidimensional clustering (MDC) tables | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multi-Temperature Storage | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Net Search Extender | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Online reorganization | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Oracle Compatibility | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Partitioning – partitioned database environment | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Partitioning – Table partitioning | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
pureXML® storage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Q Replication with two other DB2 LUW servers | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Query parallelism | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Replication tools | Yes3 | Yes3 | Yes3 | Yes | Yes3 | Yes |
Row and column access control (RCAC) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Scan Sharing | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Spatial Extender | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SQL Replication with DB2 LUW databases | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Time Travel Query | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
IBM Tivoli® System Automation for Multiplatforms | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Workload management | No |
IBM DB2 Performance Management Offering6 |
IBM DB2 Performance Management Offering6 |
Yes | Yes | Yes |
Note:
- This functionality is availability only by using the SQL Warehouse tool (SQW).
- DB2 Advanced Enterprise Server Edition includes 10 InfoSphere Data Architect user licenses.
- Replication tools except the Replication Center are available on all supported operating systems. The Replication Center is available only on Linux and Windows operating systems.
- IBM InfoSphere Change Data Capture software components are included for support of:
Unidirectional replication without data transformations between a single DB2 for LUW source and no more than two DB2 for LUW servers of the same version for the purpose of HADR
For supporting shadow table functionality within a single DB2 for LUW instance to replicate from row-organized tables into column-organized tables. - Includes support for:In DB2 Version 10.5 Fix Pack 5 and later fix packs, this functionality is available with the DB2 offering listed. In addition to applying the base license certificate file for the DB2 database product edition, also apply the license certificate file for the offering. For details about the functionality available with each DB2 offering, see DB2 database product editions and DB2 offerings. For the license file names, see DB2 license files.
Column-organized tables,
Shadow tables (a column-organized copy of a row-organized table), and
InfoSphere Change Data Capture (for replication of the shadow table). - The support for the DB2 Workgroup Server Edition and the DB2 Enterpirse Server Edition on pureScale is only for one primary server and one standby server. The standby server can only be used to perform administrative tasks, or be ready to take over from the primary server in the event of a planned or unplanned outage.
- Federation with DB2 for i and DB2 for z data sources is possible with sufficient entitlement to DB2 Connect